Cabina de desinfección de medición de temperatura automática inteligente
Marca: GAT
El origen de los productos: Xiamen, China
El tiempo de entrega: 30 dias
La capacidad de oferta: 100 unidades/semana
1. Nuestra sala de desinfección y medición de temperatura automática inteligente cuenta con personal de servicio al cliente las 24 horas en línea, ofrece soporte técnico gratuito. Ofrecemos precios competitivos para estas cabinas de desinfección.
2. El servicio de OEM y ODM para esta cabina de desinfección automática se proporciona para cumplir con todos sus requisitos con nuestro sólido equipo técnico de investigación y desarrollo.
3. Esta cabina de medición de temperatura inteligente puede rociar la niebla que cubre todo el cuerpo y la superficie del equipaje. Sin embargo, la pulverización de niebla no mojará su ropa. Es rápido y seguro.
acero inoxidable de alta calidad | |
desinfección ultravioleta | |
desinfección con ozono | |
atomizar spray de desinfección | |
tamaño de la puerta: 1200*2300*800mm | |
tamaño de paso: 800*1900*800mm | |
Tamaño del embalaje: 1300*2400*900mm | |
prueba de temperatura de reconocimiento facial | |
máquina desinfectante de manos | |
antideslizante a prueba de agua |
nombre del producto | Puerta de desinfección de puerta de desinfectante inteligente de atomización de medición de temperatura automática | |
Medición de temperatura | Medición de termómetro infrarrojo sin contacto | |
inducción del cuerpo humano | Detección de microondas | |
Distancia de medición de temperatura | 5 a 10 cm | |
Parte de prueba de temperatura | Frente, muñeca en el interior (tipo sin contacto) | |
Precisión de temperatura | + / - 0,2°C | |
Rango de temperatura | 34 ℃ a 45 ℃ | |
Tiempo de respuesta | 0,2 segundos | |
Tamaño de visualización de temperatura | 7 pulgadas | |
Temperatura normal | luz verde más tono breve de aviso | |
Temperatura anormal | luz roja más tono continuo de aviso de alarma | |
Transmisión de voz inteligente | Se puede personalizar para admitir diferentes idiomas para transmitir el resultado de la medición de temperatura | |
Desinfección por pulverización | Se instaló un lado del túnel desinfectante para matar todas las baterías y virus. | |
Trabajo automático | cuando las personas van y vienen, el túnel desinfectante comienza y rocía la desinfección automáticamente | |
Aerosol de equilibrio | Sin spray directo al cuerpo para evitar daños. | |
luz impermeable | Trabajo de apoyo en lugar claro u oscuro. | |
Cuatro ruedas | Cuatro ruedas con bloqueo para que el túnel pueda ser desplazado | |
Fuente de alimentación | 110~240 V según diferentes países, 800W | |
Material principal | Acero inoxidable | |
Material del suelo | Placa de acero gofrado 2.0mm | |
Almacenamiento de desinfectante | Contenedor grande para almacenamiento de desinfectante | |
Alarma por falta de sanitizante | apoyo | |
Sensor de desinfectante completo | detenga el suministro de desinfectante cuando esté lleno | |
Peso | 200KGS | |
Tamaño del túnel | 2,2 m*1,2 m*2,4 m | |
Solicitud | hospital, escuela, supermercado, aeropuerto, fábrica, empresa y otras áreas públicas | |
personalización | personalizado |
Carga de contenedores